产品性能对比
同时对比多款产品的性能参数
Snapdragon 7 Gen 4
Snapdragon 6 Gen 4
Snapdragon 4 Gen 4
主要跑分对比
详细参数对比
| 参数 | |||
|---|---|---|---|
| 📋 通用参数 | |||
| 发布日期 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 品牌 | 高通 | 高通 | 高通 |
| 产品系列 | 骁龙 | 骁龙 | 骁龙4 |
| 产品简介 | 高通处理器 | 高通处理器 | 高通入门级5G移动平台 |
| 🧮 计算核心参数 | |||
| 制造工艺 | 4nm | 4nm | 4nm |
| 架构 | ARMv9-A | ARMv9-A | ARMv8.2-A |
| 物理核心数 | 8 核 | 8 核 | 8 核 |
| 线程数 | 8 线程 | 8 线程 | 8 线程 |
| 基础频率 | 2.8 GHz | 2.2 GHz | 2 GHz |
| 加速频率 | 3 GHz | 2.5 GHz | 2.2 GHz |
| L2缓存 | 4MB MB | 3MB MB | 2MB MB |
| L3缓存 | 6MB MB | 4MB MB | 3MB MB |
| 虚拟化支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 指令集 | ARMv9-A | ARMv9-A | ARMv8.2-A |
| 🌡️ 功耗与散热 | |||
| 基础功耗(TDP) | 8 W | 6 W | 5 W |
| 最大功耗 | 8 W | 8 W | 7 W |
| 最高温度 | 95 °C | 95 °C | 85 °C |
| 最大睿频功耗 | 8 W | 8 W | 7 W |
| 💾 内存与扩展 | |||
| 支持内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR4X |
| 最大支持内存 | 16GB GB | 16GB GB | 8GB GB |
| 内存通道数 | 4 通道 | 4 通道 | 2 通道 |
| 支持内存频率 | 3200 | 3200 | 2133 |
| 存储规格 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| 🎮 核显参数 | |||
| 核显型号 | Adreno 732 | Adreno 710 | Adreno 613 |
| 架构 | Adreno | Adreno | Adreno 600 |
| 计算单元 (CU) | 768 | 256 | 128 |
| 流处理器 (SP) | 128 | 128 | 128 |
| 纹理单元 (TMU) | 8 | 8 | 8 |
| 光栅单元 (ROP) | 4 | 4 | 4 |
| 基础频率 | 500 MHz | 500 MHz | 400 MHz |
| 最大动态频率 | 1000 MHz | 1000 MHz | 600 MHz |
| TDP | 5 W | 5 W | 5 W |
| FP32 算力 | 0.5 TFLOPS | 0.5 TFLOPS | 0.5 TFLOPS |
| 最大分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 视频编解码 | H.264,H.265 | H.264,H.265 | H.264,H.265 |
| 支持图形API | OpenGL ES 3.0 | OpenGL ES 3.0 | OpenGL ES 3.0 |
| 📱 手机/移动专用 | |||
| 核心配置 | 1+3+4 | 8+0 | 2+6 |
| 超大核信息 | 1核 @2.8GHz + 3核 @2.5GHz | - | 2核 @2.0GHz |
| 小核信息 | 4核 @1.9GHz | - | 6核 @1.8GHz |
| 🤖 AI专用参数 | |||
| AI 处理器 | Hexagon | Hexagon | Hexagon |
| 大模型支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| APU算力 | 30 TOPS | 15 TOPS | 4 TOPS |
| APU核心数 | 8 核 | 8 核 | 4 核 |
| 📷 影像(ISP) | |||
| ISP 型号 | Spectra | Spectra | Spectra |
| 最高像素 | 200MP | 108MP | 108MP |
| 视频能力 | 4K@60fps | 4K@60fps | 1080p@60fps |
| 对焦 | 全像素对焦 | 全像素对焦 | 相位对焦 |
| 音频 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 📶 通信与连接 | |||
| 调制解调器 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 5 |
| 蓝牙 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| 定位 | GPS, GLONASS, 北斗 | GPS, GLONASS, 北斗 | GPS, 北斗 |
| 📊 性能跑分 | |||
| Geekbench 6 单核 | 1600 | 1100 | 700 |
| Geekbench 6 多核 | 4400 | 3200 | 2100 |
| Cinebench R23 单核 | 1100 | 850 | 550 |
| Cinebench R23 多核 | 6800 | 5500 | 3500 |
| 安兔兔跑分 | 1100000 | 750000 | 420000 |
| PassMark | 10000 | 10000 | - |
对比结果
单核性能最强
Snapdragon 7 Gen 4
1,600 分
多核性能最强
Snapdragon 7 Gen 4
4,400 分