产品性能对比
同时对比多款产品的性能参数
Snapdragon 8 Elite
骁龙8 Elite for Galaxy
主要跑分对比
详细参数对比
| 参数 | ||
|---|---|---|
| 📋 通用参数 | ||
| 发布日期 | 2024-10 | 2024年 |
| 品牌 | 高通 | 高通 |
| 产品系列 | 骁龙8 | 骁龙8 |
| 产品简介 | 高通旗舰SoC,台积电3nm工艺,自研Oryon架构 | - |
| 🧮 计算核心参数 | ||
| 制造工艺 | 3nm | 3nm |
| 架构 | ARMv9.2-A | - |
| 物理核心数 | 8 核 | 8 核 |
| 线程数 | 8 线程 | 8 线程 |
| 基础频率 | 3.53 GHz | 4.47 GHz |
| 加速频率 | 4.32 GHz | - |
| L2缓存 | 6MB MB | - |
| L3缓存 | 12MB MB | - |
| 虚拟化支持 | 支持 | - |
| 指令集 | ARMv9.2-A | - |
| 🌡️ 功耗与散热 | ||
| 基础功耗(TDP) | 12 W | 12 W |
| 最大功耗 | 10 W | - |
| 最高温度 | 95 °C | - |
| 最大睿频功耗 | 10 W | - |
| 💾 内存与扩展 | ||
| 支持内存类型 | LPDDR5X | - |
| 最大支持内存 | 24GB GB | - |
| 内存通道数 | 4 通道 | - |
| 支持内存频率 | 4800 | - |
| 存储规格 | UFS 4.0 | - |
| 🎮 核显参数 | ||
| 核显型号 | Adreno 830 | Adreno 830 |
| 架构 | Adreno 800 | - |
| 计算单元 (CU) | 1536 | - |
| 流处理器 (SP) | 128 | 128 |
| 纹理单元 (TMU) | 8 | 8 |
| 光栅单元 (ROP) | 4 | 4 |
| 基础频率 | 700 MHz | - |
| 最大动态频率 | 1000 MHz | - |
| TDP | 5 W | 5 W |
| FP32 算力 | 0.5 TFLOPS | 0.5 TFLOPS |
| 最大分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 视频编解码 | H.264,H.265 | H.264,H.265 |
| 支持图形API | OpenGL ES 3.0 | OpenGL ES 3.0 |
| 📱 手机/移动专用 | ||
| 核心配置 | 2+6 | 2+6 |
| 超大核信息 | 2核 @4.47GHz | 2核 @4.47GHz |
| 大核信息 | Oryon@3.53GHz x6 | - |
| 小核信息 | 6核 @3.53GHz | 6核 @3.53GHz |
| 🤖 AI专用参数 | ||
| AI 处理器 | Hexagon | - |
| 大模型支持 | 支持 | - |
| APU算力 | 80 TOPS | - |
| APU核心数 | 8 核 | - |
| 📷 影像(ISP) | ||
| ISP 型号 | Spectra | - |
| 最高像素 | 320MP | - |
| 视频能力 | 8K@30fps录制 | - |
| 对焦 | 全像素对焦 | - |
| 音频 | 支持 | - |
| 📶 通信与连接 | ||
| 调制解调器 | 3441 | - |
| Wi-Fi | 3442 | - |
| 蓝牙 | 3443 | - |
| 定位 | GPS, GLONASS, 北斗, Galileo | - |
| 📊 性能跑分 | ||
| Geekbench 6 单核 | 3100 | 3100 |
| Geekbench 6 多核 | 10000 | 10000 |
| Cinebench R23 单核 | 1800 | - |
| Cinebench R23 多核 | 12000 | - |
| 安兔兔跑分 | 2700000 | 2700000 |
对比结果
单核性能最强
Snapdragon 8 Elite
3,100 分
多核性能最强
Snapdragon 8 Elite
10,000 分