产品性能对比
同时对比多款产品的性能参数
Dimensity 9200
Dimensity 9300
Dimensity 9400
Snapdragon 690
主要跑分对比
详细参数对比
| 参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📋 通用参数 | ||||
| 发布日期 | 2022年11月 | 2023年11月 | 2024年10月 | 2020年 |
| 品牌 | 联发科 | 联发科 | 联发科 | 高通 |
| 产品系列 | 天玑9000系列 | 天玑9000系列 | 天玑9000系列 | 骁龙6 |
| 官方定价 | - | 未公布 元 | 未公布 元 | - |
| 产品简介 | 首款台积电第二代4nm | 首创全大核架构,4×X4+4×A720 | 第二代全大核,3nm工艺 | - |
| 🧮 计算核心参数 | ||||
| 制造工艺 | 4nm | 4nm | 3nm | 8nm |
| 架构 | ARMv8 | ARMv8 | ARMv8 | - |
| 物理核心数 | 8 核 | 8 核 | 8 核 | 8 核 |
| 线程数 | 8 线程 | 8 线程 | 8 线程 | 8 线程 |
| 基础频率 | 3.05 GHz | 3.25 GHz | 3.63 GHz | 2 GHz |
| 加速频率 | 2 GHz | 2 GHz | 2 GHz | - |
| L2缓存 | 1MB MB | 1MB MB | 1MB MB | 2MB MB |
| L3缓存 | 4MB MB | 4MB MB | 4MB MB | 4MB MB |
| 虚拟化支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 指令集 | ARMv9 | ARMv9 | ARMv9 | - |
| 🌡️ 功耗与散热 | ||||
| 基础功耗(TDP) | 10 W | 10 W | 12 W | 5 W |
| 最大功耗 | 10 W | 12 W | 12 W | 6 W |
| 最高温度 | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 90 °C |
| 最大睿频功耗 | 11 W | 12 W | 12 W | 6 W |
| 💾 内存与扩展 | ||||
| 支持内存类型 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR4X |
| 最大支持内存 | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 8GB GB |
| 内存通道数 | 4 通道 | 4 通道 | 4 通道 | 2 通道 |
| 支持内存频率 | 6400 | 6400 | 6400 | 2133 |
| 存储规格 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| 🎮 核显参数 | ||||
| 核显型号 | Immortalis-G715 MC11 | Immortalis-G720 MC12 | Immortalis-G925 MC12 | Adreno |
| 架构 | Mali-G系列 | Mali-G系列 | Mali-G系列 | Adreno 600 |
| 计算单元 (CU) | 6 | 6 | 6 | 128 |
| 流处理器 (SP) | 384 | 384 | 384 | 256 |
| 纹理单元 (TMU) | 24 | 24 | 24 | 16 |
| 光栅单元 (ROP) | 12 | 12 | 12 | 8 |
| 基础频率 | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 400 MHz |
| 最大动态频率 | 981 MHz | 1300 MHz | 1600 MHz | 600 MHz |
| TDP | 6 W | 6 W | 6 W | 4 W |
| FP32 算力 | - | 8.9 TFLOPS TFLOPS | 12 TFLOPS TFLOPS | - |
| 最大分辨率 | 4K@120Hz | 4K@120Hz | 4K@120Hz | 1920 x 1080 |
| 视频编解码 | H.265, H.264 硬件编解码 | H.265, H.264 硬件编解码 | H.265, H.264 硬件编解码 | H.264, H.265 |
| 支持图形API | Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2 | Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2 | Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2 | Vulkan 1.0, OpenGL ES 3.1 |
| 📱 手机/移动专用 | ||||
| 核心配置 | 1+3+4 | 4+4 | 1+3+4 | 2+6 |
| 超大核信息 | 1核 @3.0GHz + 3核 @2.85GHz | 4核 @3.25GHz | 1核 @3.63GHz + 3核 @3.3GHz | 2核 @2.0GHz |
| 大核信息 | 3核 Cortex-A715 @2.85GHz | 4核 Cortex-A720 @2.85GHz | 3核 Cortex-X4 @3.3GHz | - |
| 中核信息 | 无 | 无 | 无 | - |
| 小核信息 | 4核 @1.8GHz | 4核 @2.0GHz | 4核 @2.4GHz | 6核 @1.7GHz |
| 🤖 AI专用参数 | ||||
| AI 处理器 | APU | APU | APU | Hexagon |
| 大模型支持 | 支持端侧AI | 支持端侧AI | 支持端侧AI | 不支持 |
| APU算力 | 5 TOPS | 5 TOPS | 5 TOPS | 5 TOPS |
| APU核心数 | 4 核 | 4 核 | 4 核 | - |
| 📷 影像(ISP) | ||||
| ISP 型号 | Imagiq | Imagiq | Imagiq | Spectra |
| 最高像素 | 2亿像素 | 2亿像素 | 2亿像素 | 48MP |
| 视频能力 | 4K@60fps | 4K@60fps | 4K@60fps | 1080p@60fps录制 |
| 对焦 | 全像素对焦 | 全像素对焦 | 全像素对焦 | 对比度对焦 |
| 音频 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 📶 通信与连接 | ||||
| 调制解调器 | 5G调制解调器,支持Sub-6GHz,下行7.9Gbps | 5G调制解调器,支持Sub-6GHz+毫米波,下行10Gbps | 5G调制解调器,支持Sub-6GHz+毫米波,下行10Gbps | 支持 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7,峰值速率6.5Gbps | Wi-Fi 7,峰值速率6.5Gbps | Wi-Fi 7,峰值速率6.5Gbps | WiFi 5 |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | 5.1 |
| 定位 | GPS L1+L5, 北斗, Galileo | GPS L1+L5, 北斗, Galileo | GPS L1+L5, 北斗, Galileo | GPS, 北斗 |
| 📊 性能跑分 | ||||
| Geekbench 6 单核 | 1900 | 2200 | 2850 | 600 |
| Geekbench 6 多核 | 5800 | 7500 | 9000 | 1800 |
| Cinebench R23 单核 | 1400 | 1550 | 1750 | 580 |
| Cinebench R23 多核 | 8500 | 10000 | 11500 | 3600 |
| 安兔兔跑分 | 1450000 | 1900000 | 2400000 | 320000 |
对比结果
单核性能最强
Dimensity 9400
2,850 分
多核性能最强
Dimensity 9400
9,000 分